SZÁLLJ VERSENYBE A HATTRICK LEGJOBB FORMA-1-ES PILÓTÁIVAL!
CSATLAKOZZ A HATTRICK ONLINE FORMA-1 VILÁGBAJNOKSÁGÁHOZ!
CSATLAKOZZ A HATTRICK ONLINE FORMA-1 VILÁGBAJNOKSÁGÁHOZ!
A liga 2007 óta üzemel (ezzel az egyik legrégebbi liga Magyarországon). Jelenleg az rfactor RFT2011-es modjával játszunk.
Hetente tartjuk a versenyeket, mindig egy adott napon, a pályák a 2011-essel megegyezo versenynaptár szerint következnek sorban. A "Liga résztvevoi" oldalon szereplo pilóták részvételével zajlik a bajnokság (az üres helyek érkezési sorrendben válaszhatóak új tagok számára).
Ha érzel magadban erot, ügyességet és elszántságot, meg akarod mutatni, mire vagy képes megegyezo ereju autók versenyében egy online F1-játékban, jelentkezhetsz tagnak a hattrick.org oldalon a Hattrick F1 VB fórumon, szerezz versenyzési engedélyt és indulj a Hattrick Forma-1 Világbajnokság 2010-es futamain! Mindenkit szívesen látunk, hétközben tartott nyilvános tesztjeinen bárki részt vehet.
A ligatagság teljesen ingyenes, feltétele a Hattrick-tagság és minimum 512 kb/sec FELTÖLTÉSU szélessávú internet-kapcsolat (és a játékon belül 300 alatti ping).
FONTOS! A teljes jogú tagsághoz egy teszten kell résztvenni, ahol legalább egy bíró jelen van, és felméri, a jelentkezo ismeri és alkalmazza-e a szabályokat (a jelentkezo gyorsasága, elozési manoverei, vagy egyéb teljesítménye nem számít ezen a teszten).
Hetente tartjuk a versenyeket, mindig egy adott napon, a pályák a 2011-essel megegyezo versenynaptár szerint következnek sorban. A "Liga résztvevoi" oldalon szereplo pilóták részvételével zajlik a bajnokság (az üres helyek érkezési sorrendben válaszhatóak új tagok számára).
Ha érzel magadban erot, ügyességet és elszántságot, meg akarod mutatni, mire vagy képes megegyezo ereju autók versenyében egy online F1-játékban, jelentkezhetsz tagnak a hattrick.org oldalon a Hattrick F1 VB fórumon, szerezz versenyzési engedélyt és indulj a Hattrick Forma-1 Világbajnokság 2010-es futamain! Mindenkit szívesen látunk, hétközben tartott nyilvános tesztjeinen bárki részt vehet.
A ligatagság teljesen ingyenes, feltétele a Hattrick-tagság és minimum 512 kb/sec FELTÖLTÉSU szélessávú internet-kapcsolat (és a játékon belül 300 alatti ping).
FONTOS! A teljes jogú tagsághoz egy teszten kell résztvenni, ahol legalább egy bíró jelen van, és felméri, a jelentkezo ismeri és alkalmazza-e a szabályokat (a jelentkezo gyorsasága, elozési manoverei, vagy egyéb teljesítménye nem számít ezen a teszten).
2011. november 29., kedd
2011. november 21., hétfő
2011. november 14., hétfő
2011. november 7., hétfő
2011. november 2., szerda
2011.06.26-2011.10.16 Fun Szezon Végeredmény
2011.06.26-2011.10.16-ig tartó Funszezon végeredménye:
Pilóták
Funszezon konstruktori végeredménye:
*Kvalifikáció alapján
Pilóták
Pos | Versenyző | Csapat | Pontszám |
1. | pejker | Ferrari | 246 |
2. | TG | Mercedes | 229 |
3. | smokebu | Sauber | 147 |
4. | XXL | Red Bull | 147 |
5. | korpos | Renault | 139 |
6. | Gera | McLaren | 127 |
7. | Boczy | Red Bull | 117 |
8. | Hegi | Renault | 114 |
9. | David | Mercedes | 67 |
10. | Via | Ferrari | 67 |
11. | Totii | Sauber | 52 |
12. | Jeti | Lotus | 26 |
13. | arazol | Lotus | 10 |
14. | Miki | Williams | 6 |
15. | Norbi | Williams | 2 |
16. | Takszis | Force India | 0 |
17. | knix | Force India | 0 |
18. | Free | McLaren | 0 |
19. | Karel | Virgin | 0 |
Funszezon konstruktori végeredménye:
Pos. | Csapat | Pontszám |
1. | Ferrari | 313 |
2. | Red Bull | 296 |
3. | Mercedes | 264 |
4. | Sauber | 199 |
5. | Renault | 197 |
6. | McLaren | 127 |
7. | Lotus | 98 |
8. | Williams | 8 |
9. | Force India | 0 |
10. | Virgin | 0 |
TG | pej | Ger | XXL | smo | Bcz | Heg | kor | Dav | Via | Tot | Mik | ara | Jet | Nor | Tak | kni | Fre | Kar | |
1.O.W.I. | 1 | DNF | 3 | 5 | DNS | 2 | DNS | 6 | 4 | 7 | DNS | DNS | DNS | DNF | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS |
2. Adelaide | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | DNS | DNS | DNF | 4 | DNF | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
3. Riverside | DNS | DNS | 1 | DNF | 2 | 3 | DNS | DNF | DNS | DNF | DNF | DNS | DNS | DNF | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS |
4. Daytona Road Course | DNS | 1 | 2 | DNS | DNF | 3 | DNF | DNF | DNS | DNF | DNS | DNS | DNF | DNF | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS |
5. Kyalami | DNS | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | DNS | DNS | DNF | DNS | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
6. Detroit 2007 | 1 | DNF | DNS | 2 | 5 | DNF | 3 | 4 | DNS | 6 | DNS | DNS | DNF | DNS | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS |
7. Charade | 2 | 1 | DNS | 6 | 4 | DNF | 7 | 5 | DNS | 3 | 9 | DNF | DNS | 8 | 10 | DNF | DNS | DNS | DNS |
8. Brooklands 1937 - Campbell* | 4 | DNS | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 9 | 3 | DNS | DNS | 7 | DNS | DNS | 10 | DNS | DNS | DNS | 11 |
9. Thermalito- éjjel | 1 | DNS | 2 | 3 | DNF | 5 | DNF | 4 | DNS | 6 | DNF | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
10. Laguna Seca | 1 | 3 | DNF | 4 | 7 | 8 | 2 | DNF | 5 | DNS | 6 | DNS | 9 | DNS | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS |
11.. Macau | DNF | 1 | DNF | 2 | DNF | 4 | 3 | DNF | 5 | 6 | DNF | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
12. Vallelunga | DNS | 1 | DNS | 3 | DNS | 5 | DNF | 4 | DNS | DNF | 2 | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
13. Potrero de Los Funes | 1 | 2 | DNF | 5 | DNF | DNS | DNF | 3 | DNS | 6 | DNS | DNS | DNS | 4 | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS |
14. Nordschleife | 3 | 2 | DNF | 6 | DNF | 5 | 4 | 1 | DNF | 8 | 7 | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
15. T2 | 7 | 2 | 5 | DNF | 1 | 3 | DNF | DNF | 6 | 9 | 4 | DNS | 8 | DNS | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS |
16. Machwerk | 5 | 3 | DNS | DNF | 1 | DNS | 2 | 4 | DNS | 6 | DNF | DNS | DNF | DNS | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS |
17. Sky City | 1 | 4 | DNS | DNF | DNS | DNS | 2 | 3 | DNS | DNS | DNF | DNS | DNS | 5 | DNS | DNF | DNS | DNS | DNS |
*Kvalifikáció alapján
Feliratkozás:
Bejegyzések (Atom)