Véget ért utolsó fun szezonunk.
TG ismét behúzott egy bajnokságot. Összesen hat különböző gyöztest számlálhatunk, ami nem sokszor fordult elő a liga eddigi történetében(talán még soha sem). Így az előttünk álló éles szezon igazán izgalmasnak igérkezik…
A fun szezon egyéni tabellája:
Pos | Versenyző | Csapat | Pontszám |
1. | TG | Mercedes | 148 |
2. | pejker | Ferrari | 120 |
3. | smokebu | Sauber | 103 |
4. | Hegi | Renault | 93 |
5. | korpos | Renault | 88 |
6. | via | Ferrari | 75 |
7. | Boczy | Red Bull | 73 |
8. | David | Mercedes | 61 |
9. | Toti | Sauber | 44 |
10. | XXL-Rutin | Red Bull | 37 |
11. | Takszis | Force-India | 8 |
12. | Gera | Mclaren | 0 |
A fun szezon konstruktőri összesített végeredménye:
Pos. | Csapat | Pontszám |
1. | Mercedes | 209 |
2. | Ferrari | 195 |
3. | HRT | 181 |
4. | Sauber | 147 |
5. | Red Bull | 109 |
6. | Force-India | 8 |
TG | pej | Ger | XXL | smo | Bcz | Heg | kor | Dav | Via | Tot | Tak | |
1. Melbourne | - | 1 | DNF | 3 | DNF | - | DNF | 2 | 4 | - | 5 | - |
2. Hockenheim | DNF | 1 | - | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | DNF | - | - | - |
3. Sepang | 1 | 4 | - | 6 | - | - | 2 | 3 | 7 | 5 | 8 | DNF |
4. Istanbul | 2 | 3 | - | 6 | 1 | - | 4 | 7 | DNF | 5 | 8 | DNF |
5. A1 Ring | 2 | 1 | - | DNF | 8 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | DNF | - |
6. Montreal | 2 | DNF | - | 6 | DNF | 5 | 1 | DNF | DNF | 3 | 4 | - |
7. Spa | 3 | 2 | - | 7 | 1 | DNF | 4 | 8 | 9 | 5 | 6 | DNF |
8. Imola | 2 | DNF | - | DNF | 1 | 4 | DNF | 6 | 5 | 3 | 7 | DNF |
9. Interlagos | 2 | DNF | - | - | 4 | 3 | DNF | 1 | 5 | - | DNF | 6 |
10. Sky City | 2 | DNF | DNF | DNF | 4 | 1 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNF | DNF |
7 megjegyzés:
A maláj DNF-emet átírnád 8-ra? Tényleg nem értem célba, de klasszifikáltak.
Átírtam. Pontok alapján valóban megadták. Ahogy nézem a szabályzat ide vonatkozó része megint nem túl egyértelmű... Rá is kérdezek fórumon
Bár most nézem, hogy IRL is így van a szabályzatban. Akkor végülis egyértelmű, de hülye szabály... :) Szerintem az kapjon pontot, aki befejezi a versenyt, bár lehet, hogy ezen csak én akadok fenn.
Úgy van, hogy aki a verseny 90%-át teljesítette (lefelé kerekítve), az teljesen mindegy, hogy mikor. Jó ez így, mert furcsa lenne, ha valaki az utolsó kanyarban esik ki első helyről, és nem kap pontot, aki meg három kör hátránnyal célba ér, az kap.
Én speciel a célegyenesben estem ki, mert kifogyott a benzin :D
Aki nem fejezi be a versenyt, nem intik le a kockás zászlóval, az nem fejezte be a versenyt. Ez a 90%-os szabály a lekörözöttek miatt van.
Én is azt hittem, de az irl szabály szerint is kaphat pontot az akit nem intenek le, ha teljesítette a szabályzatban megadott minimum távot. Ha annyi kiesett van, hogy így pontszerző helyen áll, akkor megkapja a pontokat... Szerintem is hülye szabály, de ez van..
A szabályzattal semmi probléma. Rosszul értelmezitek. Itt én hibáztam valószínűleg, mert nem azt én néztem totinál, hogy hányadik lett, hanem hogy befejezte-e a versenyt. Elnézést a hibáért. Azt hiszem, ez nem befolyásolt semmit sem. :)
Megjegyzés küldése